GAS BALLAST SOGEVAC 160 B/220 B 18 m3/h
N.º de catálogo:9600GBB
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo | Peso |
|---|---|---|
| 111005A01 | - | |
| 112005A30 | - | |
| 112005A32 | - | |
| 115005A12 | - | |
| 115005A13 | - | |
| 119030 | - | |
| 119054V | - | |
| 119060V | - | |
| 141100A01 | - | |
| 141100A02 | - | |
| 141100A03 | - | |
| 161832A | - | |
| 161833A | - | |
| 161841A | - | |
| 95129 | - | |
| 95131 | - | |
| 95132 | - | |
| 95134 | - | |
| 9600GBB | 0.000 | |
| 9607LDARP | - | |
| 9607LDAV24 | - | |
| 9607LDAVP | - | |
| 9700GBA | - | |
| 9700GBDC | - | |
| 9700GBP | - | |
| 971438340 | 0.000 | |
| 971464130 | - |
Información general sobre el producto
| Peso | 0.000 |
| Titulo del producto | Designación | Precio | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|
| SOGEVAC SV 220 B - AIR EU GB estándar | 960602V | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR WIDE GB estándar | 960617V | - |