Especificaciones
| Brida de entrada de conexión | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Brida de salida de conexión | Niple de manguera de 6 mm |
| Power Supply Voltage | 1Ph 230V 50/60Hz |
| Presión final | 50.00 |
TRIVAC S 1.5 - 230V 50/60Hz
N.º de catálogo:10101
Bombas de paletas rotativas de aceite de una etapa
Las bombas de vacío SOGEVAC son bombas de paletas rotativas de una sola etapa selladas con aceite, uno de los principales productos de Leybold. ¡Leybold está orgulloso de sus más de 175 años de experiencia y SOGEVAC existe desde hace más de 40 años! SOGEVAC se beneficia de los últimos desarrollos en tecnología de bombas y la renovación regular del portafolio de productos. La gama completa permite a cada cliente seleccionar la bomba adecuada para sus necesidades particulares. SOGEVAC destaca por su fiabilidad y sostenibilidad y proporciona años de rendimiento excepcional.
Información general sobre el producto
| Brida de salida de conexión | Niple de manguera de 6 mm |
| Brida de entrada de conexión | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Dimensión de altura | 0.160 |
| Longitud de cota | 0.300 |
| Dimensión de anchura | 0.155 |
| Noise / Sound Level | 50.00 db(A) |
| Power Supply Frequency |
50 Hz
60 Hz |
| Fase de suministro eléctrico | 1-Ph |
| Power Supply Voltage | 1Ph 230V 50/60Hz |
| Peso | 8.80 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura intentan describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está sobre el suelo. Siempre recomendamos verificar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 16 ISO-KF (NW16) | Niple de manguera de 6 mm |
Datos de rendimiento
| Power Total Rated @50Hz | 250.00 |
| Power Total Rated @60Hz | 250.00 |
| Presión final | 50.00 |
| Velocidad de bombeo, aire y nitrógeno 50 Hz | 5.278 × 10⁻⁴ |
| Velocidad de bombeo, aire y nitrógeno 60 Hz | 6.389 × 10⁻⁴ |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 40.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 12.00 |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Bomba húmeda |
| Clasificación Rango de presión del producto | Vacío medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
| Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo | Bomba de vacío primario medio |
| Clasificación Tecnología de bombas de vacío | Bombas de paletas rotativas de aceite de una etapa |