Especificaciones
| Power Total Rated | 9000.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.111 |
| Presión final | 0.100 |
NOVADRY ND 400 i - 60Hz 460V
N.º de catálogo:111400NDI02
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo |
|---|---|
| 111400NDI01 | |
| 111400NDI02 |
Información general sobre el producto
| Dimensión de altura | 1.50 |
| Longitud de cota | 1.41 |
| Dimensión de anchura | 0.925 |
| Noise / Sound Level | 79.00 db(A) |
| Peso | 692.00 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura tratan de describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está en el suelo. Siempre recomendamos comprobar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 80 | DN 80 |
| Certificación del Producto |
CE
RoHS |
Datos de rendimiento
| Capacidad de vapor de agua | 1.917 × 10⁻³ |
| Power Total Rated | 9000.00 |
| Power Total Rated @60Hz | 9000.00 |
| Presión final | 0.100 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.111 |
Condiciones de funcionamiento: limitaciones
| Pressure Absolute Inlet Continous Max | 1.050 × 10⁵ |
| Temperatura máx. del gas de entrada | 20.00 |
| Pressure Absolute Outlet Continous Max | 20000.00 |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 40.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento máx. | 60.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 0.000 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento mín. | -20.00 |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Bomba seca |