UHV-Rotary Feedthrough FNR - 40/20 N
N.º de catálogo:210155
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo | |
|---|---|---|
| 07027111 | ||
| 210151 | ||
| 210153 | ||
| 210154 | ||
| 210155 | ||
| 210200 | ||
| 210201 | ||
| 210250 | ||
| 210251 | ||
| 210275 | ||
| 210302 | ||
| 210303 | ||
| 210304 | ||
| 210305 | ||
| 210310 | ||
| 210313 | ||
| 210325 | ||
| 210326 | ||
| 210335 | ||
| 210342 | ||
| 210350 | ||
| 210352 | ||
| 210402 | ||
| 210404 | ||
| 230001 | ||
| 230025 | ||
| 230100 | ||
| 230680V01 | Las dimensiones de longitud, ancho y altura tratan de describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está en el suelo. Siempre recomendamos comprobar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. | |
| 230681V01 | Las dimensiones de longitud, ancho y altura tratan de describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está en el suelo. Siempre recomendamos comprobar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. | |
| 230682V01 | Las dimensiones de longitud, ancho y altura tratan de describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está en el suelo. Siempre recomendamos comprobar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. | |
| 504901V001 | | | |
| 504901V002 | | | |
| 800100V0004 | ||
| E20010037 | ||
| E210502 | ||
| GM6528145 | ||
| GM6528629 | ||
| L90002 |
Vacuum Feedthroughs
Current feedthroughs for vacuum applications, as well as their corresponding connectors, comply with the German VDE Regulations 0100, 0660 and 0110 Section 1. The latter refers to air gaps and leakage paths. - All current feedthroughs are tested according to VDE Regulations