Especificaciones
| Brida de entrada de conexión | DN 63 CF (4.5") |
| Brida de salida de conexión | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire (convección) Refrigeración por agua Refrigeración por aire (forzada - ventilador) |
| Power Supply Voltage | DC 24V |
| Power Total Rated | 190.00 |
| Velocidad de bombeo, aire, nitrógeno | 0.065 |
| Presión final | 2.000 × 10⁻⁸ |
TURBOVAC SL 80 - DN 63 CF / 16 KF CC
N.º de catálogo:800002V3002
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo |
|---|---|
| 800002V3001 | |
| 800002V3002 | |
| 800002V3005 | |
| 800002V3006 | |
| 800002V3008 |
Información general sobre el producto
| Refrigeración de la conexión | 1/8" BSPP (G) Hembra |
| Brida de salida de conexión | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Brida de entrada de conexión | DN 63 CF (4.5") |
| Método de refrigeración |
Refrigeración por aire (convección)
Refrigeración por agua Refrigeración por aire (forzada - ventilador) |
| Dimensión de altura | 0.166 |
| Longitud de cota | 0.114 |
| Dimensión de anchura | 0.095 |
| Clasificación IP | IP20 |
| Noise / Sound Level | 46.00 db(A) |
| Power Supply Frequency | Tensión CC |
| Power Supply Voltage | DC 24V |
| Peso | 3.10 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura intentan describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está sobre el suelo. Siempre recomendamos verificar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 63 CF (4.5") | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Certificación del Producto | CE |
Datos de rendimiento
| Relación de compresión de nitrógeno en aire | 1.000 × 10¹¹ |
| Relación de compresión de helio | 2.000 × 10⁶ |
| Relación de compresión de hidrógeno | 40000.00 |
| Power at Ultimate | 17.00 |
| Power Total Rated | 190.00 |
| Presión final | 2.000 × 10⁻⁸ |
| Velocidad de bombeo, aire, nitrógeno | 0.065 |
| Velocidad de bombeo, argón | 0.060 |
| Velocidad de bombeo, helio | 0.055 |
| Velocidad de bombeo, hidrógeno | 0.049 |
| Tiempo de rampa ascendente | 90.00 |
| Velocidad de rotación nominal | 1200.00 |
| Comentario de rendimiento | La compresión de un TMP es un valor que describe qué tan bien el diseño puede comprimir un tipo de gas en condiciones especiales. Los datos de compresión se miden únicamente utilizando las variantes de brida CF. Los valores se indican para todos los miembros de la familia. Para algunas clases de bombas, estamos indicando diferentes velocidades de bombeo ISO > brida CF, ya que pequeñas diferencias en la geometría influyen en su rendimiento, lo que lleva a una diferencia >5%. |
| Gas Throughput Air Nitrogen Max | 0.200 |
| Gas Throughput Helium Max | 0.120 |
| Rendimiento máx. de gas hidrógeno | 0.050 |
| Gas Throughput Argon Max | 0.160 |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 45.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento máx. | 70.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 15.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento mín. | -15.00 |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Bomba seca |
| Clasificación Rango de presión del producto | Vacío alto - 1*10-3 - 1*10-7 mbar |
| Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo | Bomba de alto vacío |
| Clasificación Tecnología de bombas de vacío | Bomba turbomolecular - cojinete mecánico |
Conectividad - Interfaz de comunicación
| Connection Electrical Comms Interface Connector | DSUB 15 PINES - Hembra |
Variantes
| Orientación de instalación | Cualquier orientación |
Condiciones de funcionamiento: limitaciones
| Temperatura máx. del agua de refrigeración | 40.00 |
| Temperatura mín. del agua de refrigeración | 10.00 |
| Titulo del producto | Designación | Precio | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|
| Turbo.Drive TD400 con USB | 800073V0008 | - | |
| Turbo.Drive TD400 con RS485 | 800073V0003 | - | |
| Turbo.Drive TD400 con RS232 | 800073V0002 | - | |
| Control de Cable - TD400 3m | 86440 | - | |
| Control de Cable - TD400 5m | 86450 | - | |
| Cable de Control - TD400 0.3m | 800152V0023 | - | |
| Control de Cable - TD400 0.4m | 800152V0022 | - | |
| Cable de Control - TD400 0.5m | 800152V0050 | - | |
| Control de Cable - TD400 2.5m | 86449 | - | |
| Control de Cable - TD400 0.2m | 800152V0021 | - | |
| Unidad de Enfriamiento por Agua - TURBOVAC SL 80 / TW 70 H | 800135V0001 | - | |
| Unidad de Refrigeración por Aire - TURBOVAC SL 80 / TW 70 H | 800136V0001 | - |