Especificaciones
| Brida de entrada de conexión | DN 250 ISO-K |
| Brida de salida de conexión | DN 100 ISO-K |
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua Refrigeración por agua |
| Power Supply Voltage | 3Ph 380-480V 50/60Hz |
| Power Total Rated | 6200.00 |
| Velocidad de bombeo, aire, nitrógeno | 0.694 |
RUVAC WHU 2500, DOL, LVO 410, 400V, GS
N.º de catálogo:1227250V80
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo |
|---|---|
| 1227250V80 | |
| 1227250V81 | |
| 1227250V88 | |
| 155280V | |
| 155281V | |
| 155288V | |
| 155290V |
Información general sobre el producto
| Brida de salida de conexión | DN 100 ISO-K |
| Brida de entrada de conexión | DN 250 ISO-K |
| Método de refrigeración |
Refrigeración por agua
Refrigeración por agua |
| Dimensión de altura | 0.508 |
| Longitud de cota | 1.01 |
| Dimensión de anchura | 0.428 |
| Clasificación IP | IP55 |
| Noise / Sound Level | 63.00 db(A) |
| Power Supply Frequency |
50 Hz
60 Hz |
| Fase de suministro eléctrico | 3-Ph |
| Power Supply Voltage | 3Ph 380-480V 50/60Hz |
| Peso | 410.00 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura intentan describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está sobre el suelo. Siempre recomendamos verificar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 250 ISO-K | DN 100 ISO-K |
Datos de rendimiento
| Nominal Capacity 60Hz | 0.833 |
| Nominal Capacity 50Hz | 0.694 |
| Power Consumption Max | 1300.00 |
| Power Total Rated | 6200.00 |
| Power Total Rated @50Hz | 6200.00 |
| Power Total Rated @60Hz | 7400.00 |
| Velocidad de bombeo, aire, nitrógeno | 0.694 |
| Velocidad de bombeo, aire y nitrógeno 50 Hz | 0.611 |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 50.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento máx. | 60.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 10.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento mín. | -10.00 |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Bomba seca |
| Clasificación Rango de presión del producto |
Vacío medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar
Vacío primario - 1000 mbar-1 mbar |
| Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo | Bomba de vacío medio |
| Clasificación Tecnología de bombas de vacío | Bombas booster mecánicas |
| Titulo del producto | Designación | Precio | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|
| Anillo de Sujeción - (ADC 12) AL DN 10 /16 ISO-KF | 18341 | - | |
| Codo de tubería 90 grados - Al DN 16 ISO-KF | 18436 | - | |
| Anillo centrador - Al (CR) Junta tórica de neopreno DN 16 ISO-KF | 18326 | - | |
| Amplificador de Conmutación SV 110 | 16078 | - | |
| PS 115 - Interruptor de presión - DN 16 KF | 16004 | - |