Especificaciones
| Brida de entrada de conexión | DN 100 |
| Brida de salida de conexión | DN 100 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire (forzada - ventilador) |
| Power Supply Voltage | 3Ph 200-690V 50Hz |
| Power Total Rated | 15000.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.175 |
| Presión final | 1.00 |
SCREWLINE SP 630 - 50Hz O2
N.º de catálogo:117039
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo |
|---|---|
| 117007 | |
| 117039 | |
| 117105 | |
| 117113 |
Información general sobre el producto
| Brida de salida de conexión | DN 100 |
| Brida de entrada de conexión | DN 100 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire (forzada - ventilador) |
| Dimensión de altura | 0.880 |
| Longitud de cota | 1.63 |
| Dimensión de anchura | 0.660 |
| Clasificación IP | IP55 |
| Noise / Sound Level | 72.00 db(A) |
| Power Supply Frequency | 50 Hz |
| Fase de suministro eléctrico | 3-Ph |
| Power Supply Voltage | 3Ph 200-690V 50Hz |
| Peso | 530.00 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura intentan describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está sobre el suelo. Siempre recomendamos verificar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 100 | DN 100 |
| Certificación del Producto |
CE
RoHS |
Datos de rendimiento
| Capacidad de vapor de agua | 3.889 × 10⁻³ |
| Power Total Rated | 15000.00 |
| Power Total Rated @50Hz | 15000.00 |
| Power Total Rated @60Hz | 15000.00 |
| Presión final | 1.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.175 |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 40.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 10.00 |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Bomba seca |
| Clasificación Rango de presión del producto | Vacío medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
| Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo | Bomba de vacío primario medio |
| Clasificación Tecnología de bombas de vacío | Bombas de tornillo secas |
| Titulo del producto | Designación | Precio | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|
| Silenciador - SP630 / DRYVAC 1200 | 119001 | - | |
| ADAPTADOR MULTIFLANGE / ISO-K PARA SP630 | 119020 | - | |
| Kit de ventilación-purga SP630 | 119060V | - | |
| Filtro F400-630 papel 100 ISO-K | 95172 | - | |
| Secuvac - EM Al DN 100 ISO-K 24V DC | 215225 | - | |
| Secuvac - EM Al DN 100 ISO-K 230V AC | 215227 | - |