Especificaciones
| Brida de entrada de conexión | DN 80 |
| Brida de salida de conexión | DN 80 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Power Supply Voltage | 3Ph 460V 60Hz |
| Power Total Rated | 13000.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.167 |
| Presión final | 0.100 |
NOVADRY ND 600 i - 60Hz 460V
N.º de catálogo:111600NDI02
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo |
|---|---|
| 111600NDI01 | |
| 111600NDI02 |
Información general sobre el producto
| Brida de salida de conexión | DN 80 |
| Brida de entrada de conexión | DN 80 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Dimensión de altura | 1.98 |
| Longitud de cota | 1.41 |
| Dimensión de anchura | 0.925 |
| Clasificación IP | IP54 |
| Noise / Sound Level | 79.00 db(A) |
| Power Supply Frequency | 60 Hz |
| Fase de suministro eléctrico | 3-Ph |
| Power Supply Voltage | 3Ph 460V 60Hz |
| Peso | 997.00 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura intentan describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está sobre el suelo. Siempre recomendamos verificar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 80 | DN 80 |
| Certificación del Producto |
CE
RoHS |
Datos de rendimiento
| Capacidad de vapor de agua | 3.861 × 10⁻³ |
| Power Total Rated | 13000.00 |
| Power Total Rated @60Hz | 13000.00 |
| Presión final | 0.100 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.167 |
Condiciones de funcionamiento: limitaciones
| Pressure Absolute Inlet Continous Max | 1.050 × 10⁵ |
| Temperatura máx. del gas de entrada | 20.00 |
| Pressure Absolute Outlet Continous Max | 20000.00 |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 40.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento máx. | 60.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 0.000 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento mín. | -20.00 |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Bomba seca |
| Clasificación Rango de presión del producto | Vacío medio - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
| Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo |
Bomba de vacío medio
Bomba de vacío primario medio |
| Clasificación Tecnología de bombas de vacío | Bombas de tornillo secas |