Especificaciones
| Brida de entrada de conexión | DN 160 CF (8") |
| Brida de salida de conexión | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire (convección) Refrigeración por aire (forzada - ventilador) Refrigeración por agua |
| Power Supply Voltage | DC 48V |
| Power Total Rated | 600.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.680 |
| Presión final | 1.000 × 10⁻⁸ |
TURBOVAC 850 i - DN 160 CF UHV
N.º de catálogo:840083V1000
Variantes disponibles
Consulte las siguientes opciones para comparar las distintas variantes del producto.
| DESCRIPCION | N.º de catálogo | Variante TMP |
|---|---|---|
| 840071V1000 | TURBOVAC i - Interfaz 1 (básico) | |
| 840071V2000 | TURBOVAC i - Interfaz 2 (extensión Anybus/Fieldbus) | |
| 840071V3000 | TURBOVAC iX - Controlador Xtention box | |
| 840071V3300 | TURBOVAC iX - Controlador Xtention box | |
| 840072V1000 | TURBOVAC i IND - Versión industrial - Interfaz 1 (básico) | |
| 840073V1000 | TURBOVAC i(X) UHV - Versión de vacío ultra alto - interfaz 1 (básico) | |
| 840073V2000 | TURBOVAC i(X) UHV - Versión de vacío ultra alto - Interfaz 2 (extensión Anybus/Fieldbus) | |
| 840081V1000 | TURBOVAC i - Interfaz 1 (básico) | |
| 840081V2000 | TURBOVAC i - Interfaz 2 (extensión Anybus/Fieldbus) | |
| 840081V3000 | TURBOVAC iX - Controlador Xtention box | |
| 840081V3300 | TURBOVAC iX - Controlador Xtention box | |
| 840083V1000 | TURBOVAC i(X) UHV - Versión de vacío ultra alto - interfaz 1 (básico) | |
| 840083V2000 | TURBOVAC i(X) UHV - Versión de vacío ultra alto - Interfaz 2 (extensión Anybus/Fieldbus) |
Información general sobre el producto
| Accessories / Scope of Supply | Las bombas TURBOVAC i vienen independientes - la unidad de suministro de energía adecuada, los cables de comunicación/energía y las opciones de refrigeración deben ordenarse por separado. Las variantes industriales IND vienen con una unidad de refrigeración por agua equipada y son solo para refrigeración por agua. |
| Refrigeración de la conexión |
Conexión rápida de manguera flexible de 6x1 mm
1/8" BSPP (G) Hembra |
| Brida de salida de conexión | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Brida de entrada de conexión | DN 160 CF (8") |
| Método de refrigeración |
Refrigeración por aire (convección)
Refrigeración por aire (forzada - ventilador) Refrigeración por agua |
| Dimensión de altura | 0.292 |
| Longitud de cota | 0.266 |
| Dimensión de anchura | 0.241 |
| Clasificación IP | IP40 |
| Noise / Sound Level |
50.00
db(A)
50.00 db(A) |
| Power Supply Frequency | Tensión CC |
| Power Supply Voltage | DC 48V |
| Peso | 19.60 |
| Comentarios de Dimensión | Las dimensiones de longitud, ancho y altura tratan de describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está en el suelo. Siempre recomendamos comprobar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D del manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D. |
| Conexión Brida de Entrada / Salida | DN 160 CF (8") | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Certificación del Producto |
CE
UL (61010-1 3rd Edition) CSA (C22.2 No.61010-1-12) |
| Conexión, gas de purga, gas ballast, venteo |
1/8" BSPP (or G 1/8") Female
1/8" BSPP (or G 1/8") Female |
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 40.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento máx. | 70.00 |
| Temperature Ambient Operation Min | 5.00 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento mín. | -15.00 |
| Magnetic Field Resistance Max (covering worst direction - come and consult us for more details) | 9.000 × 10⁻³ T |
Clasificación
| Clasificación Bomba seca o húmeda | Dry |
| Clasificación Rango de presión del producto |
High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar |
| Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo | Bomba de alto vacío |
| Clasificación Tecnología de bombas de vacío | Turbomolecular Pump - hybrid bearing oil free |
Datos de rendimiento
| Relación de compresión de nitrógeno en aire | 1.000 × 10¹³ |
| Relación de compresión de helio | 5.000 × 10⁹ |
| Relación de compresión de hidrógeno | 3.000 × 10⁸ |
| Power Total Rated | 600.00 |
| Presión final | 1.000 × 10⁻⁸ |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.680 |
| Velocidad de bombeo, argón | 0.610 |
| Velocidad de bombeo, helio | 0.790 |
| Velocidad de bombeo, hidrógeno | 0.710 |
| Tiempo de rampa ascendente | 150.00 |
| Velocidad de rotación nominal | 820.00 |
| Comentario de rendimiento | La compresión de un TMP es un valor que describe qué tan bien el diseño puede comprimir un tipo de gas en condiciones especiales. Los datos de compresión se miden únicamente utilizando las variantes de brida CF. Los valores se indican para todos los miembros de la familia. Para algunas clases de bombas, estamos indicando diferentes velocidades de bombeo ISO > brida CF, ya que pequeñas diferencias en la geometría influyen en su rendimiento, lo que lleva a una diferencia >5%. |
| Gas Throughput Air Nitrogen Max | 0.400 |
| Gas Throughput Helium Max | 0.700 |
| Rendimiento máx. de gas hidrógeno | 1.70 |
| Gas Throughput Argon Max | 0.260 |
| Pressure Backing Max | 1200.00 |
| Relación de compresión de argón | 1.000 × 10¹³ |
Conectividad - Interfaz de comunicación
| Protocolo de interfaz de comunicación | Protocolo de interfaz serie universal USS |
| Cliente de interfaces de comunicación |
RS485 (serial)
REMOTO X1 (E/S PARALELA) USB |
| Connection Electrical Comms Interface Connector |
DSUB 9 PINES - Macho
DSUB HD 15 PINES - Hembra (alta densidad) USB tipo B - Hembra |
Variantes
| Orientación de instalación | Cualquier orientación |
| Variante TMP | TURBOVAC i(X) UHV - Versión de vacío ultra alto - interfaz 1 (básico) |
Condiciones de funcionamiento: limitaciones
| Flujo de agua de refrigeración mín. | 1.667 × 10⁻⁵ |
| Temperatura máx. del agua de refrigeración | 35.00 |
| Temperatura mín. del agua de refrigeración | 15.00 |
| Flujo de agua de refrigeración máx. | 3.000 × 10⁻⁵ |
| Pressure Permissible Supply Cooling Water - Min and Max |
4.000 × 10⁵
4.000 × 10⁵ |